Atpakaļ
Valsts
Atpakaļ
Mani auto
-
Rezerves daļas jūsu automašīnai

-
Informācija
| Masa [kg]: | 0.018 |
| Stav: | Jauns |
Iepērcieties tur, kur tas ir izdevīgi! Mēs piedāvājam:
Vai jums nepieciešams steidzami saremontēt automašīnu? Ātri iegūstiet nepieciešamās detaļas. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet mūsu piegādes politiku.
Jūs varat viegli apmainīt preci pret citu vai atgriezt to mūsu noliktavā standarta atgriešanas periodā un saņemt naudas atmaksu. Sekojiet šai saitei, lai uzzinātu vairāk par mūsu preču atgriešanas un maiņas noteikumiem un nosacījumiem. Jums ir arī iespēja pagarināt standarta preču atgriešanas termiņu no 14 līdz 100 dienām, izmantojot iespēju Drošs pasūtījums.
Vai jums ir jautājumi par preci vai pasūtījumu? Jūs varat atrast atbildes šeit vai sazināties ar mūsu klientu atbalsta dienesta pārstāvjiem, izmantojot jebkuru jums ērto kanālu.
| Automašīnu modeļi | Suzuki Vitara mk1; Mazda mx-5 na; Suzuki Vitara mk1 Cabrio; Kia Sportage K00; Kia Carens II; Mazda MX-3 EC; Mazda 323 C IV BG; Mazda 323 BG; K2700 Platform / Chassis (SD); Mazda SR29V; Mazda 626 GD; Pregio Van (TB); Mazda 626 Hatchback; 929 II Coupe (HB); 323 II Sedan (BD); 323 II Hatchback (BD); Kia Retona CE; 929 II Sedan (HB); E Sērija Bus (SR1); Besta Van |
| Dzinēji | 2.0 TD Allrad; 1.6; 2.0 16V; 2.0 i 16V; 2.0 TD 4WD; 2.0 i 16V 4WD; 1.8; 1.8 i V6; 1.7 D; 2.7 D; E2000; E2200 D; 2.0 D; 2.0 i Turbo; 2.0; 1.3; 1.5; 1.1; 2.0 TD; 2.0 i GLX; 2.2 D; 1.4 |
| Dzinēja jauda (zirgspēkos) | 54-133 ZS |
| Jauda (kilovatos) | 40-98 kW |
| Izlaiduma gads | 1980-2025 |
| Ražotāja izstrādājuma numurs | 0219-06-0113P |
| OE detaļas numurs(-i) | 90044-30225-000, 3.250.969, 3.846.629, 91 149 985, 0 B322 40 305A |
Mēs atbildēsim uz jūsu jautājumu par produktu! Mēs noskaidrosim visus jautājumus saistībā ar mūsu rezerves daļām rezervesdalas24.lv Rezerves daļu atbalsts!
Dalieties savās domās un pieredzē ar citiem lietotājiem
4MAX 0219-06-0113P Blīve, Izplūdes caurule tavai automašīnai