Atpakaļ
Valsts
Atpakaļ
Mani auto
-
Rezerves daļas jūsu automašīnai
Uzstādīšanas puse: | no abām pusēm |
Papildus artikuls / Papildus informācija: | bez kvēlspuldzes |
Masa [kg]: | 0,38 |
Papildu artikuls / Papildu info 2: | ar E atbilstības zīmi |
Stav: | Jauns |
Iepērcieties tur, kur tas ir izdevīgi! Mēs piedāvājam:
Vai jums nepieciešams steidzami saremontēt automašīnu? Ātri iegūstiet nepieciešamās detaļas. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet mūsu piegādes politiku.
Jūs varat viegli apmainīt preci pret citu vai atgriezt to mūsu noliktavā standarta atgriešanas periodā un saņemt naudas atmaksu. Sekojiet šai saitei, lai uzzinātu vairāk par mūsu preču atgriešanas un maiņas noteikumiem un nosacījumiem. Jums ir arī iespēja pagarināt standarta preču atgriešanas termiņu no 14 līdz 100 dienām, izmantojot iespēju Drošs pasūtījums.
Vai jums ir jautājumi par preci vai pasūtījumu? Jūs varat atrast atbildes šeit vai sazināties ar mūsu klientu atbalsta dienesta pārstāvjiem, izmantojot jebkuru jums ērto kanālu.
Automašīnu modeļi | Ford S-Max WA6; Ford Mondeo Mk4 Turnier; Peugeot Boxer 250 Van; Citroen Jumper 250 Van; Fiat Panda 312; Fiat Punto Evo; Ford Mondeo Mk4; Fiat Punto mk3 199; Fiat 500 L; Doblo II Van / Universālis (263); Honda CR-V IV; Iveco Daily 6 Van; Fiat Tipo 356; Fiat Tipo Estate; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; DS5 Hatchback; Ford Mondeo MK4 BA7; Jeep Cherokee KL; Boxer Platform / Chassis (250); Relay II Platform / Chassis (250) |
Dzinēji | 2.0 EcoBoost; 2.0 TDCi; 2.0 Flexifuel; 2.3; 2.2 TDCi; 1.8 TDCi; 2.5 ST; 2.0; 1.6 EcoBoost; 1.6 TDCi; 2.0 SCTi; 2.5; 1.6 Ti; 2.0 LPG; 2.0 BlueHDi 4x4; 2.2 HDi 4x4; 2.2 BlueHDi; 2.0 BlueHDi; 3.0 HDi; 2.2 HDi; 1.0 Mild Hybrid; 0.9 Natural Power; 1.3 D Multijet 4x4; 1.3 D Multijet; 0.9 4x4; 1.2 LPG; 0.9; 1.2; 1.6 D Multijet; 1.4 16V; 1.4; 1.4 LPG; 1.4 Natural Power; 1.3 JTD Multijet; 1.4 Bifuel; 1.4 Turbo Multi Air; 0.9 Twinair Turbo; 1.4 Multi Air; 0.9 Bifuel; 2.0 D Multijet; 2.0 Flex; 2.4 4WD; 2.0 AWD; 2.0 iVtec; 2.4 AWD; 1.6 i-DTEC; 2.4; 45C80E; 50C80E; 35S60E; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18 |
Dzinēja jauda (zirgspēkos) | 65-275 ZS |
Jauda (kilovatos) | 48-202 kW |
Izlaiduma gads | 2006-2025 |
Ražotāja izstrādājuma numurs | 84460 |
OE detaļas numurs(-i) | 5801587021 |
Mēs atbildēsim uz jūsu jautājumu par produktu! Mēs noskaidrosim visus jautājumus saistībā ar mūsu rezerves daļām rezervesdalas24.lv Rezerves daļu atbalsts!
Dalieties savās domās un pieredzē ar citiem lietotājiem
AUGER 84460 Miglas lukturis no abām pusēm, bez kvēlspuldzes tavai automašīnai