GALFER B1.G102-0214.2 Bremžu kluči iesk. nodiluma devēju

Mērvienība: | Komplekts asij |
Nodiluma devējs: | iesk. nodiluma devēju |
Nodiluma devēju skaits [uz asi]: | 2 |
Augstums [mm]: | 54,3 |
Platums [mm]: | 105,0 |
Biezums [mm]: | 18 |
Pārbaudes vērtība: | E9 90R-02A1118/3558 |
Brīdinājuma kontakta garums [mm]: | 183 |
Bremžu sistēma: | Bendix |
Stav: | Jauns |
-
Pievilcīgas cenas
Iepērcieties tur, kur tas ir izdevīgi! Mēs piedāvājam:
- plaša autopreču izvēle par pievilcīgām cenām
- īpašie piedāvājumi
- bezmaksas piegāde pasūtījumiem virs noteiktas summas
-
Ātra piegāde
Vai jums nepieciešams steidzami saremontēt automašīnu? Ātri iegūstiet nepieciešamās detaļas. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet mūsu piegādes politiku.
-
Vienkārša preču atgriešana vai maiņa
Jūs varat viegli apmainīt preci pret citu vai atgriezt to mūsu noliktavā standarta atgriešanas periodā un saņemt naudas atmaksu. Sekojiet šai saitei, lai uzzinātu vairāk par mūsu preču atgriešanas un maiņas noteikumiem un nosacījumiem. Jums ir arī iespēja pagarināt standarta preču atgriešanas termiņu no 14 līdz 100 dienām, izmantojot iespēju Drošs pasūtījums.
-
Profesionāla palīdzība
Vai jums ir jautājumi par preci vai pasūtījumu? Jūs varat atrast atbildes šeit vai sazināties ar mūsu klientu atbalsta dienesta pārstāvjiem, izmantojot jebkuru jums ērto kanālu.
Pārbaudīt OE numuru
Bremžu kluči GALFER B1.G102-0214.2 ir saderīgs ar šādām populārām automašīnām
Automašīnu modeļi | Renault Clio 1; Peugeot 205 2; Renault Super 5 B/C40; Peugeot 205 Cabrio; Peugeot 205 I; Renault Rapid Van; Peugeot 309 2; Peugeot 405 Saloon; Peugeot 405 15B; Renault 21 L482; Renault 19 I; Renault 19 B/C53; 11 Hatchback; Peugeot 309 I; Renault R21 B48; Renault 9 Sedan; 205 XA/XAD Van; Renault Espace J11; Renault 19 Chamade l53; 405 II Estate (4E) |
Dzinēji | 1.4; Electric; 1.1; 1.8; 1.2; 1.9 D; 1.7; Williams; 1.8 Rsi; 1.8 16V; 1.6; 1.1 XA; 1.0; 1.6 GTX; 1.6 GTI; 1.6 Aut.; 1.3 Rallye; 1.8 TD; 1.9 GTI Cat; 1.9 GTI; 1.4 Cat; 1.9 Diesel; 1.7 Diesel; 1.4 Turbo GT; 1.6 D; 1.7 i; 1.4 Turbo; 1.9 CTi; 1.4 CJ Cat; 1.9 CTI; 1.6 CJ; 1.4 CJ; 1.1 CJ; 1.6 CTI; 1.4 CT; 1.3; 1.4 RN; 1.8 Diesel; 1.9 GTI 16V; 1.9; 1.8 D 4x4; 1.6 4x4; 1.8 Turbo Diesel; 1.6 Cat; 1.5; 1.4 Automatik; 2.2 Quadra; 2.0 i; 2.0 i Quadra; 2.0 |
Dzinēja jauda (zirgspēkos) | 29-158 ZS |
Jauda (kilovatos) | 21-116 kW |
Izlaiduma gads | 1977-1999 |
Ražotāja izstrādājuma numurs | G1020214, 20905, 20906, 20986, 20987 |
OE detaļas numurs(-i) | 20905, 20906, 20986, 20987, G1020214 |
- GALFER — 20905
- GALFER — 20906
- GALFER — 20986
- GALFER — 20987
- GALFER — G1020214
- PEUGEOT — 4250 35
- PEUGEOT — 4250 43
- PEUGEOT — 4250 50
- PEUGEOT — 4250 51
- PEUGEOT — 4250 69
- PEUGEOT — 4250 72
- PEUGEOT — 4250 76
- PEUGEOT — 4250 88
- PEUGEOT — 4250 97
- RENAULT — 77 01 201 542
- RENAULT — 77 01 202 057
- RENAULT — 77 01 202 283
- RENAULT — 77 01 202 475
- RENAULT — 77 01 202 518
- RENAULT — 77 01 202 711
- RENAULT — 77 01 202 847
- RENAULT — 77 01 202 892
- RENAULT — 77 01 204 530
- RENAULT — 77 01 204 708
- RENAULT — 77 01 204 903
- RENAULT — 77 01 349 969
- RENAULT — 77 11 130 008
- RENAULT — 77 11 130 034
Mēs atbildēsim uz jūsu jautājumu par produktu! Mēs noskaidrosim visus jautājumus saistībā ar mūsu rezerves daļām rezervesdalas24.lv Rezerves daļu atbalsts!
Dalieties savās domās un pieredzē ar citiem lietotājiem
Mūsu klienti apskatīja arī
GALFER G1020214, GALFER 20905, GALFER 20906, GALFER 20986, GALFER 20987 Bremžu kluči iesk. nodiluma devēju Biezums: 18mm, Platums: 105,0mm, Augstums: 54,3mm tavai automašīnai