Atpakaļ
Valsts
Atpakaļ
Mani auto
-
Rezerves daļas jūsu automašīnai

-
Informācija
| ABS gredzena zobu skaits: | 96 |
| Iekšējais diametrs [mm]: | 37 |
| Papildu artikuls / Papildu info 2: | ar integrētu magnētisko devēja gredzenu |
| Diametrs [mm]: | 72 |
| Platums [mm]: | 37 |
| Neto svars [kg]: | 0,90 |
| Bruto svars [kg]: | 0,95 |
| Stav: | Jauns |
Iepērcieties tur, kur tas ir izdevīgi! Mēs piedāvājam:
Vai jums nepieciešams steidzami saremontēt automašīnu? Ātri iegūstiet nepieciešamās detaļas. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet mūsu piegādes politiku.
Jūs varat viegli apmainīt preci pret citu vai atgriezt to mūsu noliktavā standarta atgriešanas periodā un saņemt naudas atmaksu. Sekojiet šai saitei, lai uzzinātu vairāk par mūsu preču atgriešanas un maiņas noteikumiem un nosacījumiem. Jums ir arī iespēja pagarināt standarta preču atgriešanas termiņu no 14 līdz 100 dienām, izmantojot iespēju Drošs pasūtījums.
Vai jums ir jautājumi par preci vai pasūtījumu? Jūs varat atrast atbildes šeit vai sazināties ar mūsu klientu atbalsta dienesta pārstāvjiem, izmantojot jebkuru jums ērto kanālu.
| Automašīnu modeļi | Renault Clio 3; Renault Clio 4; Renault Twingo 2; Renault Megane 2; Dacia Sandero 2; Renault Kangoo 2 Express; Renault Captur j5; Clio V Hatchback (BF); Nissan Micra K12; Modus / Grand Modus (F; JP); Renault Megane 2 Cabrio; Renault Megane 2 Sport Tourer; Dacia Sandero sd; Renault Grand Kangoo; Nissan Note E11; Renault Clio 4 Grandtour; Dacia Logan MCV KS; Renault Clio 3 Grandtour; Dacia Logan MCV 2; MEGANE 2 Stufenheck (LM0/1) |
| Dzinēji | 1.2 Ethanol; 1.5 dCi; 1.2 16V Hi-Flex; 1.2 16V; 1.2; 1.4 16V; 1.6 16V; 0.9 TCe 75; 0.9 TCe 90 LPG; 1.2 LPG 16V; 1.5 dCi 110; 1.2 TCe 120; 0.9 TCe 90; 1.5 dCi 75; 1.5 dCi 90; 1.2 Turbo; 1.2 TCe 100; 1.6 Bifuel; 1.6 Flex-Fuel; 1.6; 2.0 16V; 1.5 Blue dCi 95; 1.0 SCe 75; TCe 90 LPG; TCe 90; 1.2 LPG; 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75; 1.2 TCe 115; 1.6 16V LPG; 1.5 dCi 105; 1.5 dCi 85; 1.5 dCi 70; Z.E.; 1.0 SCe 65; 1.5 Blue dCi 115; 1.5 Blue dCi 85; 1.0 TCe 100; 160 SR; 1.0 16V; 1.4; 2.0; 1.6 16V Hi-Flex; 1.6 LPG; 1.6 16V Bifuel; 1.2 16V LPG; 1.4 MPI LPG; 1.6 MPI 85; 1.6 16V FLEX; 1.4 LPG; 1.6 Hi-Flex |
| Dzinēja jauda (zirgspēkos) | 58-139 ZS |
| Jauda (kilovatos) | 43-102 kW |
| Izlaiduma gads | 2002-2025 |
| Ražotāja izstrādājuma numurs | 190036371 |
| OE detaļas numurs(-i) | 60 01 550 915, 77 01 207 677, 415 334 07 00, 40210-1HA1A, 40210-1HA9D |
Mēs atbildēsim uz jūsu jautājumu par produktu! Mēs noskaidrosim visus jautājumus saistībā ar mūsu rezerves daļām rezervesdalas24.lv Rezerves daļu atbalsts!
Dalieties savās domās un pieredzē ar citiem lietotājiem
MASTER-SPORT 190036371 Riteņa rumbas gultņa komplekts ar integrētu magnētisko devēja gredzenu, 72 mm Iekšējais diametrs: 37mm tavai automašīnai