Atpakaļ
Valsts
Atpakaļ
Mani auto
-
Rezerves daļas jūsu automašīnai

-
Informācija
| Uzstādīšanas puse: | priekšpuse |
| nepieciešamais daudzums: | 1 |
| Platums [mm]: | 7 |
| Materiāls: | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Iekšējais diametrs [mm]: | 30 |
| Diametrs [mm]: | 42 |
| Stav: | Jauns |
Iepērcieties tur, kur tas ir izdevīgi! Mēs piedāvājam:
Vai jums nepieciešams steidzami saremontēt automašīnu? Ātri iegūstiet nepieciešamās detaļas. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet mūsu piegādes politiku.
Jūs varat viegli apmainīt preci pret citu vai atgriezt to mūsu noliktavā standarta atgriešanas periodā un saņemt naudas atmaksu. Sekojiet šai saitei, lai uzzinātu vairāk par mūsu preču atgriešanas un maiņas noteikumiem un nosacījumiem. Jums ir arī iespēja pagarināt standarta preču atgriešanas termiņu no 14 līdz 100 dienām, izmantojot iespēju Drošs pasūtījums.
Vai jums ir jautājumi par preci vai pasūtījumu? Jūs varat atrast atbildes šeit vai sazināties ar mūsu klientu atbalsta dienesta pārstāvjiem, izmantojot jebkuru jums ērto kanālu.
Pārbaudīt OE numuru
| Automašīnu modeļi | Renault Clio 2; Opel Zafira B; Fiat Panda 169; Twingo c06; Opel Astra H; Fiat Punto 199; Fiat Punto 188; Renault Twingo 2; Renault Kangoo 1; Dacia Sandero 2; Renault Kangoo 2 Express; Alfa Romeo 147 937; Opel Astra H Caravan; Renault Clio 1; BRAVO 2 (198); Renault Megane 1; Renault Kangoo Express; Opel l08; Alfa Romeo 159 Sportwagon; Fiat Panda 141 |
| Dzinēji | 1.2 LPG; 1.0; 1.6; 1.4; 1.2; 1.9 CDTI; 1.2 Natural Power; 1.2 4x4; 1.1; 1.9 D Multijet; 1.2 Bipower; 1.2 Bifuel; 1.9 JTD; 1.9 DS 60; 1.9 JTD 80; 1.8 130 HGT; 1.2 60; 1.2 BiFuel; 1.6 LPG; 2.0; 1.9 JTDM 8V; 1.6 16V T.SPARK ECO; 1.6 16V T.SPARK; 2.0 16V T.SPARK; 1.4 Eco; 1.6 i; 1.6 e; 1.4 e; 1000; 1100 4x4; 1100; 1100 Trekking 4x4; 1000 i.e. Cat; 1000 4x4; 750; 1.9 D; 1.9 JTD Multijet; 1.6 Hi-Flex; 1.4 MPI LPG; 1.6 MPI 85; 1.9 TiD; 1.9 DDiS; 1.9 DDiS 4x4; 3.5 V6 24V; 1.6 Bifuel; 1.8 16V; 2.4 20V; 3.5; 1.4 GT Turbo; 60 1.2 |
| Dzinēja jauda (zirgspēkos) | 34-286 ZS |
| Jauda (kilovatos) | 25-210 kW |
| Izlaiduma gads | 1984-2025 |
| Ražotāja izstrādājuma numurs | 8446811 |
| OE detaļas numurs(-i) | 40 004 400, 55 196 124, 55 196 125, 60 805 718, 60 809 849 |
Mēs atbildēsim uz jūsu jautājumu par produktu! Mēs noskaidrosim visus jautājumus saistībā ar mūsu rezerves daļām rezervesdalas24.lv Rezerves daļu atbalsts!
Dalieties savās domās un pieredzē ar citiem lietotājiem
ELWIS ROYAL 8446811 Vārpstas blīvgredzens, Sadales vārpsta priekšpuse NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk), Iekšējais diametrs: 30mm tavai automašīnai