Ogļu sukas, starteris piemēroti MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Zīmoli:
MERCEDES-BENZ modeļiem:
MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 Ogļu sukas, starteris ar OEM kvalitāti
Pirmkārt, izvēlieties savu transportlīdzekli MERCEDES-BENZ
Ogļu sukas, starteris MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 ar OEM kvalitāti
Versija / Mootori kood
Ogļu sukas, starteris MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 d (222.020, 222.120) 286 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
Ogļu sukas, starteris piemēroti MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 d 2.9 4-matic (222.021, 222.121) 286 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
Ogļu sukas, starteris piemēroti MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 400 d (222.034, 222.134) 340 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
Ogļu sukas, starteris piemēroti MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 (222.082, 222.182) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
Ogļu sukas, starteris piemēroti MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 Hybrid / e (222.163) 442 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
Ogļu sukas, starteris piemēroti MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 400 (222.165) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
Ogļu sukas, starteris piemēroti MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 400 d 2.9 4-matic (222.035, 222.135) 340 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 306 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.960|S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 306 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.960
S 560 4.0 4-matic (222.086, 222.186) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 4.0 4-matic (222.086, 222.186) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 600 6.0 (222.176) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 600 6.0 (222.176) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
AMG S 63 4-matic+ (222.188) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980|AMG S 63 4-matic+ (222.188) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980
S 320 3.0 (222.162) 272 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 320 3.0 (222.162) 272 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 350 (222.155) 313 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 350 (222.155) 313 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 400 4-matic (222.067, 222.167) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 400 4-matic (222.067, 222.167) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 500 Maybach 4-matic (222.984) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910|S 500 Maybach 4-matic (222.984) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910
S 500 Maybach 4.7 (222.982) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 (222.982) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 600 Maybach 6.0 (222.976) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 600 Maybach 6.0 (222.976) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
AMG S 63 (222.187) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980|AMG S 63 (222.187) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980
S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) 231 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 651.921|S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) 231 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 651.921
S 320 EQ Boost (222.150) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 264.920|S 320 EQ Boost (222.150) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 264.920
S 320 EQ Boost (222.156) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 320 EQ Boost (222.156) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 350 d 4-matic (222.121) 249 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929|S 350 d 4-matic (222.121) 249 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 (222.066, 222.166) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 (222.066, 222.166) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 450 Maybach 4-matic (222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 Maybach 4-matic (222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 Maybach EQ Boost 4-matic (222.959) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 Maybach EQ Boost 4-matic (222.959) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 4.7 (222.182) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4.7 (222.182) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 4.0 4-matic (222.184) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910|S 500 4.0 4-matic (222.184) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910
S 500 4-matic (222.185) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4-matic (222.185) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 EQ Boost 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 EQ Boost 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 560 (222.083, 222.183) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 (222.083, 222.183) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 560 e (222.173) 476 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 560 e (222.173) 476 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 560 Maybach (222.983) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 Maybach (222.983) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 560 Maybach 4.0 4-matic (222.986) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 Maybach 4.0 4-matic (222.986) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 63 AMG (222.077) 591 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985|S 63 AMG (222.077) 591 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
S 65 AMG 6.0 (222.179) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980|S 65 AMG 6.0 (222.179) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980
S 650 Maybach (222.980) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980|S 650 Maybach (222.980) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980
S 650 Maybach (222.980) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 650 Maybach (222.980) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
Citas auto daļas MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 automašīnām
Starteris
Ģenerators
Skaņas signāls
Regulējošais elements lukturu augstuma regulēšana
Akumulatori
Startera ievilcējrelejs
Ģeneratora sprieguma regulators
Drošinātāju kaste / ietvere
Drošinātājs
Vadu komplekts
Starteris atsevišķi komponenti
Pievads ar brīvgaitas mehānismu, starteris
Bremžu diski
Motoreļļa
Priekšējie lukturi
Amortizatori
Bremžu kluči
Svira
Aizmugures lukturi
Riteņa rumba
Riteņa rumbas gultnis
Bremžu suports
Sajūga komplekts
Gaisa filtrs
Atsperes
Ogļu sukas, starteris — MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Daļu informācija
-
Diametrs [mm]:
69,40
-
Kvalitāte:
PREMIUM LINE
-
Jauna daļa bez depozīta
-
Stav:
Jauns
Ir noliktavā
Informācija
Daļu informācija
-
Spriegums [V]:
12
-
Biezums [mm]:
9,00
-
Platums [mm]:
15,60
-
Augstums [mm]:
16,40
-
Kvalitāte:
STANDARD LINE
-
Jauna daļa bez depozīta
-
Stav:
Jauns
Ir noliktavā
Informācija
Cena par komplektu (Komplekts sastāv no 4 vienībām)
Daļu informācija
-
Savienojuma vītne:
M4
-
Attālums starp stiprināšanas urbumiem [mm]:
43
-
Urbumu skaits:
2
-
Stav:
Jauns
Ir noliktavā
Informācija
Daļu informācija
-
Spriegums [V]:
14
-
Stav:
Jauns
Ir noliktavā
Informācija
Daļu informācija
Ir noliktavā
Informācija
Daļu informācija
-
Garums [mm]:
25,5
-
Augstums [mm]:
13
-
Vada garums [mm]:
32
-
Biezums [mm]:
9
-
Darba spriegums [V]:
12, 6
-
Stav:
Jauns
Ir noliktavā
Informācija
Cena par komplektu (Komplekts sastāv no 4 vienībām)
Daļu informācija
-
Augstums [mm]:
25,00
-
Iekšējais diametrs [mm]:
23,50
-
Diametrs [mm]:
97,5
-
Stav:
Jauns
Ir noliktavā
Informācija
Daļu informācija
Ir noliktavā
Informācija
Cena par komplektu (Komplekts sastāv no 4 vienībām)
Daļu informācija
-
Savienojuma vītne:
M4
-
Attālums starp stiprināšanas urbumiem [mm]:
40
-
Urbumu skaits:
2
-
Stav:
Jauns
Ir noliktavā
Informācija
Daļu informācija
-
Kvalitāte:
STANDARD LINE
-
Jauna daļa bez depozīta
-
Stav:
Jauns
Ir noliktavā
Informācija
Ļoti izdevīgi
Neticami zemas cenas un lieliska apkalpošana — rezervesdalas24.lv
Bezmaksas piegāde
Bezmaksas piegāde Latvijā pirkumiem virs 300 € izņemot pasūtījumus
ar lielgabarīta precēm, apmaiņas precēm vai riepām
Mūsu maksājuma metodes
Dažādas maksājuma metodes, tādas kā PayPal, kredītkarte, priekšapmaksa vai skaidrā naudā, saņemot pasūtījumu
Plaša izvēle
Mūsu sortimentā ir pieejama plaša izvēle, vairāk nekā 2.500.000 auto daļu.